| Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Checkout | 66 | 22 | 0 | 0 | 184 | 36 | 754 | 321 |
| Sportlokaal | 52 | 17 | 4 | 1 | 152 | 68 | 695 | 425 |
| DC Den Arend A | 46 | 14 | 4 | 4 | 127 | 83 | 600 | 462 |
| Het Vervolg | 44 | 14 | 6 | 2 | 138 | 82 | 650 | 460 |
| Rap Thuis | 38 | 12 | 8 | 2 | 106 | 114 | 530 | 569 |
| Cuesoul 1 | 36 | 11 | 8 | 3 | 118 | 102 | 562 | 527 |
| 't Kwetterhof | 26 | 8 | 12 | 2 | 95 | 125 | 510 | 600 |
| DC De Tumkens | 20 | 5 | 12 | 5 | 96 | 124 | 496 | 589 |
| De Lijnpikkers | 19 | 5 | 13 | 4 | 83 | 137 | 476 | 636 |
| Tripel 20 | 18 | 4 | 12 | 6 | 82 | 128 | 460 | 584 |
| DC De Welkom 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 60 | 160 | 386 | 702 |
| DC Den Bas | 5 | 1 | 19 | 2 | 69 | 151 | 424 | 668 |
* Points : 3 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite.