| Mannschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC DE MEREN A | 12 | 27 | 4 | 1 | 0 | 23 | 137 | 128 |
| DC TRAVOO A | 10 | 31 | 3 | 1 | 1 | 19 | 139 | 111 |
| DC The Pub | 9 | 30 | 3 | 2 | 0 | 20 | 142 | 119 |
| DC DE SCHILDERS | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 106 | 37 |
| DC TRIPLE X | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 116 | 95 |
| Sportlokaal | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 10 | 82 | 53 |
| DC Het Vervolg | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 29 | 124 | 140 |
| DC Den Bas AES 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 1 | 28 | 113 | 138 |
| DC Lucky Shot A | 4 | 20 | 1 | 3 | 1 | 30 | 117 | 148 |
| DC TUMKENS | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 29 | 65 | 124 |
| Triple D | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 29 | 76 | 124 |
* Punkte: 3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden und 0 für eine Niederlage.