| Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dc Lupulus | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 131 | 76 |
| DC The Jokers | 10 | 28 | 3 | 0 | 1 | 12 | 121 | 71 |
| Geronimo | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 20 | 103 | 94 |
| 't Kwetterhof | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 14 | 80 | 83 |
| DC DE KLIEVERS | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 21 | 102 | 99 |
| DC Burnout | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 | 22 | 92 | 113 |
| The Flying Eagles A | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 25 | 93 | 117 |
| DC Abri | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 59 | 86 |
| DC Knoet A | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 23 | 87 | 106 |
| DC Revue | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 34 | 57 |
* Points : 3 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite.