| Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC MAXIMUM DAMAGE | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 16 | 112 | 92 |
| Dc De Toppers | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 107 | 92 |
| DC DE GARDE | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 97 | 54 |
| DC De Welkom | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 10 | 91 | 65 |
| DC FLIGHT 3051 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 87 | 71 |
| DC Koekebak | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 77 | 74 |
| DC Afrit20 A | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 24 | 97 | 109 |
| DC De Welkom 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 24 | 90 | 115 |
| DC RAP THUIS | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 24 | 82 | 115 |
| De Lijnpikkers | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 29 | 73 | 126 |
* Points : 3 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite.