| Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Smoking Devils | 15 | 42 | 5 | 0 | 0 | 8 | 135 | 58 |
| Dc Den Hoek Af | 15 | 36 | 5 | 0 | 0 | 14 | 119 | 65 |
| Dc Just Ni | 12 | 31 | 4 | 1 | 0 | 19 | 116 | 85 |
| DC The Saints | 10 | 31 | 3 | 1 | 1 | 19 | 114 | 77 |
| DC The Flying Eagles B | 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 24 | 105 | 94 |
| DC Den Bas AES 2 | 7 | 30 | 2 | 2 | 1 | 20 | 106 | 89 |
| DC De Pomp | 6 | 22 | 2 | 3 | 0 | 28 | 87 | 102 |
| DC TRAVOO B | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 18 | 82 | 68 |
| De Crooners | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 36 | 69 | 119 |
| DC TRIPLE D 2 | 1 | 20 | 0 | 4 | 1 | 30 | 84 | 109 |
| DC De Railz | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 31 | 48 | 105 |
| DC RETRO 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 43 | 43 | 137 |
* Points : 3 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite.