| Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC The Bulls | 15 | 43 | 5 | 0 | 0 | 7 | 135 | 40 |
| DC Waschillet | 13 | 35 | 4 | 0 | 1 | 15 | 120 | 76 |
| DC De Goor B | 12 | 37 | 4 | 1 | 0 | 13 | 126 | 66 |
| DC TISWATIS | 9 | 30 | 3 | 2 | 0 | 20 | 112 | 84 |
| DC DE KOMMA LEUVEN | 9 | 25 | 3 | 2 | 0 | 25 | 95 | 99 |
| DC Kateria Eagles | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 27 | 91 | 95 |
| DC De Klepperkes | 7 | 22 | 2 | 2 | 1 | 28 | 85 | 99 |
| DC De Power Rangers | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | 29 | 84 | 109 |
| DC Den Yzeren Pijl | 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 30 | 94 | 111 |
| DC THE SHARKS | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | 29 | 82 | 113 |
| DC The Future B | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 34 | 77 | 118 |
| DC RETRO 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 43 | 49 | 140 |
* Points : 3 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite.